1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生石灰 | t | |||||||
生石灰 | kg | |||||||
石灰 | t | |||||||
C30混凝土预制楼梯 | m³ | |||||||
C30混凝土预制剪力墙 | m³ | |||||||
C30混凝土预制叠合板 | m³ | |||||||
C30混凝土三明治外墙板 | m³ | |||||||
C30混凝土PCF外墙板 | m³ | |||||||
C30混凝土预制剪刀梯 | m³ | |||||||
水玻璃 | kg | |||||||
羧甲基纤维素 | kg | |||||||
胶料粉 | kg | |||||||
蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600*200*240(B06、A5.0) |
m³ | ||||||
机制红砖 | 240×115×53 |
千块 | ||||||
石灰 | t | |||||||
黄砂 | m³ | |||||||
河砂 | m³ | |||||||
碎石 | m³ | |||||||
加气混凝土砌块 | m³ | |||||||
煤矸石烧结砖 | 240×115×53 |
千块 |