省份:
- 全国
- 广东省
- 广西自治区
- 海南省
- 湖南省
- 湖北省
- 河南省
- 江西省
- 上海市
- 浙江省
- 江苏省
- 山东省
- 安徽省
- 福建省
- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 青海省
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 四川省
- 重庆市
- 贵州省
- 云南省
- 甘肃省
- 陕西省
- 西藏自治区
- 宁夏自治区
- 新疆自治区
- 内蒙古自治区
更多
地区:
- 济南市
- 青岛市
- 淄博市
- 枣庄市
- 东营市
- 烟台市
- 潍坊市
- 济宁市
- 泰安市
- 威海市
- 日照市
- 临沂市
- 德州市
- 聊城市
- 滨州市
- 菏泽市
- 济南市
- 莱芜区
- 长清区
- 平阴县
- 济阳县
- 商河县
- 章丘市
多选
时间:
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
多选
济南市2026年05月建筑工程信息价 (已更新:2944条)
聚合 
1 / 50
| 材料名称
| 规格/型号
| 除税价
| 含税价
| 行情
| 税率
| 单位
| 地区
| 日期
| 备注
| 工程类型
| 收藏
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPB300φ8 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300φ10 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300φ12 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HPB300φ22 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400Eφ6 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400Eφ8 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400Eφ10 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400Eφ12 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400Eφ14 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400Eφ16 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400Eφ18 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400Eφ20 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400Eφ22 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400Eφ25 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400Eφ28 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400Eφ30 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB400Eφ32 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB500Eφ8 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB500Eφ10 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 | ||||||
HRB500Eφ12 | - | t | 济南市 | 2026年05月 | 建筑工程 |
- 1
确定
