地区:
- 济南市
- 青岛市
- 淄博市
- 枣庄市
- 东营市
- 烟台市
- 潍坊市
- 济宁市
- 泰安市
- 威海市
- 日照市
- 临沂市
- 德州市
- 聊城市
- 滨州市
- 菏泽市
- 济南市
- 莱芜区
- 长清区
- 平阴县
- 济阳县
- 商河县
- 章丘市
多选
时间:
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
多选
济南市2023年08月建筑工程信息价 (已更新:3462条)
聚合 
1 / 50
材料名称
| 规格/型号
| 除税价
| 含税价
| 行情
| 税率
| 单位
| 地区
| 日期
| 备注
| 收藏
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | t | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HPB300φ8 | - | t | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HPB300φ10 | - | t | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HPB300φ12 | - | t | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HPB300φ22 | - | t | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
- | - | t | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HRB400φ6.5 | - | t | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HRB400φ8 | - | t | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HRB400φ10 | - | kg | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HRB400φ12 | - | t | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
CRB600Hφ6 | - | t | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
CRB600Hφ8 | - | t | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
CRB600Hφ10 | - | t | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HRB400φ14 | - | kg | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HRB400φ16 | - | kg | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HRB400φ18 | - | kg | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HRB400φ20 | - | kg | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HRB400φ22 | - | kg | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HRB400φ25 | - | kg | 济南市 | 2023年08月 | ||||||
HRB400φ28 | - | kg | 济南市 | 2023年08月 |
- 1
确定