1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属屑 | kg | |||||||
不锈钢地漏 | 只 | |||||||
铜地漏 | 只 | |||||||
脸盆排水栓(铜制品) | 个 | |||||||
脸盆S弯(铜制品) | 个 | |||||||
洗脸盆水嘴(铜制品) | 个 | |||||||
钢筋网片 | Φ4 @150×150 |
m² | ||||||
镀锌钢丝网 | 0.8mm@l.27*12.7 |
m² | ||||||
抗倍特板(浅黄色榉木)不锈钢挂件 | 15厚 |
m² | ||||||
钢丝网 | m² | |||||||
钢筋网片 | t | |||||||
不锈钢门吸 | 个 | |||||||
铝合金窗帘轨(单轨) | m | |||||||
铝合金窗帘轨(双轨) | m | |||||||
松木窗帘棍 | Φ25~30 |
m |