1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环氧面漆 | 13.00% | kg | ||||||
红丹防锈漆 | 13.00% | kg | ||||||
JS复合防水涂料 | 13.00% | kg | ||||||
聚脲防腐涂料 | (2.5mm厚) |
13.00% | kg | |||||
聚合物复合改性沥青防水涂料 | kg | |||||||
BCW-408高强水性橡胶沥青防水涂料 | 13.00% | kg | ||||||
聚氨酯防水涂料 | 13.00% | kg | ||||||
非固化橡胶沥青防水涂料 | 13.00% | kg | ||||||
水泥基渗透结晶型防水涂料 | 13.00% | kg | ||||||
防火涂料 | 13.00% | kg | ||||||
渗透结晶防水材料 | CCCW |
t | ||||||
耐磨地坪 | DFH |
t |