1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红丹防锈漆 | kg | |||||||
无光调和漆 | kg | |||||||
石油沥青 | 30# |
kg | ||||||
石油沥青 | 10# |
kg | ||||||
乳化沥青 | kg | |||||||
非硫化三元乙丙橡胶防水卷材 | m² | |||||||
氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材 | m² | |||||||
PVC橡胶卷材 | m² | |||||||
SBS防水卷材 | m² | |||||||
石油沥青油毡 | 350# |
m² | ||||||
APP改性沥青防水卷材 | m² | |||||||
JS复合防水涂料 | kg | |||||||
聚合物复合改性沥青涂料 | kg | |||||||
106涂料 | kg | |||||||
1.5厚LM高分子涂料 | kg | |||||||
酚醛地板漆 | kg | |||||||
酚醛树脂漆 | kg | |||||||
酚醛清漆 | kg | |||||||
醇酸磁漆(各色) | kg | |||||||
醇酸清漆 | C01 |
kg |